Current Spot Price: $78,574.12
24 Hour Average: $78,397.57
Spot ± 24 Hr Avg: +$176.55 (0.23%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $78,508.51 $110.94 Sun, May 3, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,400.14 $2.57 Sun, May 3, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,424.80 $27.23 Sun, May 3, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,533.01 $135.44 Sun, May 3, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,500.00 $102.43 Sun, May 3, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,388.45 $-9.12 Sun, May 3, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,412.17 $14.60 Sun, May 3, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,357.41 $-40.16 Sun, May 3, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,403.33 $5.76 Sun, May 3, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,288.64 $-108.93 Sun, May 3, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,107.25 $-290.32 Sun, May 3, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,243.75 $-153.82 Sun, May 3, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,223.04 $-174.53 Sun, May 3, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,151.36 $-246.21 Sun, May 3, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,216.26 $-181.31 Sun, May 3, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,205.98 $-191.59 Sun, May 3, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,130.67 $-266.90 Sat, May 2, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,156.45 $-241.12 Sat, May 2, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,113.34 $-284.23 Sat, May 2, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,236.13 $-161.44 Sat, May 2, 2026 10:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,285.90 $-111.67 Sat, May 2, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,545.99 $148.42 Sat, May 2, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,631.92 $234.35 Sat, May 2, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,683.73 $286.16 Sat, May 2, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,817.50 $419.93 Sat, May 2, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,821.45 $423.88 Sat, May 2, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,620.51 $222.94 Sat, May 2, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,722.28 $324.71 Sat, May 2, 2026 6:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,493.43 $95.86 Sat, May 2, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,457.20 $59.63 Sat, May 2, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,434.45 $36.88 Sat, May 2, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,492.64 $95.07 Sat, May 2, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,450.90 $53.33 Sat, May 2, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,459.45 $61.88 Sat, May 2, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,392.26 $-5.31 Sat, May 2, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,392.26 $-5.31 Sat, May 2, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,453.52 $55.95 Sat, May 2, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,449.05 $51.48 Sat, May 2, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,502.70 $105.13 Sat, May 2, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,484.00 $86.43 Sat, May 2, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,374.84 $-22.73 Sat, May 2, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,416.66 $19.09 Sat, May 2, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,422.61 $25.04 Sat, May 2, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,369.63 $-27.94 Sat, May 2, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,305.27 $-92.30 Sat, May 2, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,210.29 $-187.28 Sat, May 2, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,245.03 $-152.54 Sat, May 2, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,147.14 $-250.43 Sat, May 2, 2026 8:00 AM
Price information shown in Eastern Time