Current Spot Price: $77,693.59
24 Hour Average: $77,212.16
Spot ± 24 Hr Avg: +$481.43 (0.62%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $77,549.41 $337.25 Thu, Sep 3, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $77,685.83 $473.67 Thu, Sep 3, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $77,721.89 $509.73 Wed, Sep 2, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,789.80 $577.64 Wed, Sep 2, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,583.14 $370.98 Wed, Sep 2, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,317.73 $105.57 Wed, Sep 2, 2026 10:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,413.28 $201.12 Wed, Sep 2, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,050.01 $-162.15 Wed, Sep 2, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,011.58 $-200.58 Wed, Sep 2, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,317.24 $105.08 Wed, Sep 2, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,164.06 $-48.10 Wed, Sep 2, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,007.99 $-204.17 Wed, Sep 2, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,000.01 $-212.15 Wed, Sep 2, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,270.11 $57.95 Wed, Sep 2, 2026 6:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,265.16 $53.00 Wed, Sep 2, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,379.58 $167.42 Wed, Sep 2, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,349.99 $137.83 Wed, Sep 2, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,327.89 $115.73 Wed, Sep 2, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,140.71 $-71.45 Wed, Sep 2, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,349.95 $137.79 Wed, Sep 2, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,427.36 $215.20 Wed, Sep 2, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,355.05 $142.89 Wed, Sep 2, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,056.89 $-155.27 Wed, Sep 2, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,145.89 $-66.27 Wed, Sep 2, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,425.19 $213.03 Wed, Sep 2, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $77,252.50 $40.34 Wed, Sep 2, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $77,015.81 $-196.35 Wed, Sep 2, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $77,029.61 $-182.55 Wed, Sep 2, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $77,302.42 $90.26 Wed, Sep 2, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $77,092.08 $-120.08 Wed, Sep 2, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $76,816.35 $-395.81 Wed, Sep 2, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $76,580.00 $-632.16 Wed, Sep 2, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $76,965.97 $-246.19 Wed, Sep 2, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $76,800.59 $-411.57 Wed, Sep 2, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $76,443.11 $-769.05 Wed, Sep 2, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $76,652.00 $-560.16 Wed, Sep 2, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $76,554.03 $-658.13 Wed, Sep 2, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $76,726.48 $-485.68 Wed, Sep 2, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $76,846.34 $-365.82 Wed, Sep 2, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $76,814.41 $-397.75 Wed, Sep 2, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $77,219.90 $7.74 Wed, Sep 2, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $77,441.74 $229.58 Wed, Sep 2, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $77,564.14 $351.98 Wed, Sep 2, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $77,572.98 $360.82 Wed, Sep 2, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $77,521.15 $308.99 Wed, Sep 2, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $77,621.70 $409.54 Wed, Sep 2, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $77,724.67 $512.51 Wed, Sep 2, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $77,519.81 $307.65 Wed, Sep 2, 2026 1:00 AM
Price information shown in Eastern Time