Current Spot Price: $65,269.02
24 Hour Average: $66,686.73
Spot ± 24 Hr Avg: $-1,417.71
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $65,892.00 $-794.73 Sun, Mar 1, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $65,716.37 $-970.36 Sun, Mar 1, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $65,579.99 $-1,106.74 Sun, Mar 1, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $65,346.62 $-1,340.11 Sun, Mar 1, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $65,348.89 $-1,337.84 Sun, Mar 1, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $65,962.71 $-724.02 Sun, Mar 1, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,010.68 $-676.05 Sun, Mar 1, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,279.90 $-406.83 Sun, Mar 1, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,409.02 $-277.71 Sun, Mar 1, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,006.18 $-680.55 Sun, Mar 1, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,043.18 $-643.55 Sun, Mar 1, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,184.16 $-502.57 Sun, Mar 1, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $67,038.99 $352.26 Sun, Mar 1, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,848.38 $161.65 Sun, Mar 1, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,098.50 $411.77 Sun, Mar 1, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,863.00 $176.27 Sun, Mar 1, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,939.64 $252.91 Sun, Mar 1, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,981.72 $294.99 Sun, Mar 1, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,337.99 $-348.74 Sun, Mar 1, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,348.58 $-338.15 Sun, Mar 1, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,425.35 $-261.38 Sun, Mar 1, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,452.29 $-234.44 Sun, Mar 1, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,564.10 $-122.63 Sun, Mar 1, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,455.02 $-231.71 Sun, Mar 1, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,565.35 $-121.38 Sun, Mar 1, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,379.99 $-306.74 Sun, Mar 1, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,645.87 $-40.86 Sun, Mar 1, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,537.00 $-149.73 Sun, Mar 1, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,221.99 $535.26 Sun, Mar 1, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $67,139.86 $453.13 Sun, Mar 1, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,997.99 $311.26 Sun, Mar 1, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,931.45 $244.72 Sun, Mar 1, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,075.00 $388.27 Sun, Mar 1, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $67,312.80 $626.07 Sun, Mar 1, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,460.08 $773.35 Sun, Mar 1, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $67,343.70 $656.97 Sun, Mar 1, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,329.79 $643.06 Sat, Feb 28, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $67,509.40 $822.67 Sat, Feb 28, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $67,568.75 $882.02 Sat, Feb 28, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $67,669.13 $982.40 Sat, Feb 28, 2026 10:00 PM
Bitcoin (BTC) $67,790.00 $1,103.27 Sat, Feb 28, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $67,323.80 $637.07 Sat, Feb 28, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,365.22 $-321.51 Sat, Feb 28, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,792.00 $105.27 Sat, Feb 28, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,820.00 $133.27 Sat, Feb 28, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,998.39 $311.66 Sat, Feb 28, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,897.77 $211.04 Sat, Feb 28, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $67,154.67 $467.94 Sat, Feb 28, 2026 6:00 PM
Price information shown in Eastern Time