Current Spot Price: $71,358.62
24 Hour Average: $71,686.94
Spot ± 24 Hr Avg: $-328.32 (-0.46%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $71,332.69 $-354.25 Sun, Apr 12, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,362.44 $-324.50 Sun, Apr 12, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,083.03 $-603.91 Sun, Apr 12, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,111.51 $-575.43 Sun, Apr 12, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,195.39 $-491.55 Sun, Apr 12, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,160.83 $-526.11 Sun, Apr 12, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,115.89 $-571.05 Sun, Apr 12, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,181.99 $-504.95 Sun, Apr 12, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,014.34 $-672.60 Sun, Apr 12, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $70,974.66 $-712.28 Sun, Apr 12, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $70,949.61 $-737.33 Sun, Apr 12, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $70,905.75 $-781.19 Sun, Apr 12, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $70,737.21 $-949.73 Sun, Apr 12, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $70,780.10 $-906.84 Sun, Apr 12, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,107.91 $-579.03 Sun, Apr 12, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $70,916.17 $-770.77 Sun, Apr 12, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,085.10 $-601.84 Sun, Apr 12, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,100.00 $-586.94 Sun, Apr 12, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,448.57 $-238.37 Sun, Apr 12, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,477.38 $-209.56 Sun, Apr 12, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,532.89 $-154.05 Sun, Apr 12, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,478.90 $-208.04 Sun, Apr 12, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,650.00 $-36.94 Sun, Apr 12, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,563.42 $-123.52 Sun, Apr 12, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,630.00 $-56.94 Sun, Apr 12, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,655.00 $-31.94 Sun, Apr 12, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,727.55 $40.61 Sun, Apr 12, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,705.81 $18.87 Sun, Apr 12, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,650.29 $-36.65 Sun, Apr 12, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,666.17 $-20.77 Sun, Apr 12, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,733.13 $46.19 Sun, Apr 12, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,724.26 $37.32 Sun, Apr 12, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,699.90 $12.96 Sun, Apr 12, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,495.21 $-191.73 Sun, Apr 12, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,540.92 $-146.02 Sun, Apr 12, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $71,613.94 $-73.00 Sun, Apr 12, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $71,757.82 $70.88 Sat, Apr 11, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,784.87 $97.93 Sat, Apr 11, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $71,831.40 $144.46 Sat, Apr 11, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $71,645.07 $-41.87 Sat, Apr 11, 2026 10:00 PM
Bitcoin (BTC) $73,042.32 $1,355.38 Sat, Apr 11, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $73,109.30 $1,422.36 Sat, Apr 11, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $73,100.16 $1,413.22 Sat, Apr 11, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $73,076.47 $1,389.53 Sat, Apr 11, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $73,189.50 $1,502.56 Sat, Apr 11, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $73,404.38 $1,717.44 Sat, Apr 11, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $73,482.52 $1,795.58 Sat, Apr 11, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $73,441.15 $1,754.21 Sat, Apr 11, 2026 6:00 PM
Price information shown in Eastern Time