Current Spot Price: $62,139.30
24 Hour Average: $61,647.93
Spot ± 24 Hr Avg: +$491.37 (0.80%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $62,059.61 $411.68 Fri, Jul 3, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $62,030.05 $382.12 Fri, Jul 3, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,876.05 $228.12 Fri, Jul 3, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,962.66 $314.73 Fri, Jul 3, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $62,117.75 $469.82 Fri, Jul 3, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,873.48 $225.55 Fri, Jul 3, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $62,056.31 $408.38 Fri, Jul 3, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $62,035.37 $387.44 Fri, Jul 3, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,932.29 $284.36 Fri, Jul 3, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,875.64 $227.71 Fri, Jul 3, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,973.69 $325.76 Fri, Jul 3, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,922.30 $274.37 Fri, Jul 3, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,854.95 $207.02 Fri, Jul 3, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,683.63 $35.70 Fri, Jul 3, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,661.46 $13.53 Fri, Jul 3, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,622.09 $-25.84 Fri, Jul 3, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,522.99 $-124.94 Fri, Jul 3, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,719.56 $71.63 Fri, Jul 3, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,694.26 $46.33 Fri, Jul 3, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,695.51 $47.58 Fri, Jul 3, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,647.37 $-0.56 Fri, Jul 3, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,660.13 $12.20 Fri, Jul 3, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,637.52 $-10.41 Fri, Jul 3, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,558.93 $-89.00 Fri, Jul 3, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,366.46 $-281.47 Fri, Jul 3, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,365.95 $-281.98 Fri, Jul 3, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $61,367.17 $-280.76 Fri, Jul 3, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $61,470.38 $-177.55 Thu, Jul 2, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,363.38 $-284.55 Thu, Jul 2, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,344.00 $-303.93 Thu, Jul 2, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,514.31 $-133.62 Thu, Jul 2, 2026 10:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,511.15 $-136.78 Thu, Jul 2, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,241.20 $-406.73 Thu, Jul 2, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,230.49 $-417.44 Thu, Jul 2, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,487.50 $-160.43 Thu, Jul 2, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,442.85 $-205.08 Thu, Jul 2, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,401.91 $-246.02 Thu, Jul 2, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,456.38 $-191.55 Thu, Jul 2, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,504.71 $-143.22 Thu, Jul 2, 2026 6:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,514.52 $-133.41 Thu, Jul 2, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,526.93 $-121.00 Thu, Jul 2, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,327.26 $-320.67 Thu, Jul 2, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,444.60 $-203.33 Thu, Jul 2, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,568.45 $-79.48 Thu, Jul 2, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,716.72 $68.79 Thu, Jul 2, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,812.74 $164.81 Thu, Jul 2, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $61,626.10 $-21.83 Thu, Jul 2, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $61,821.81 $173.88 Thu, Jul 2, 2026 1:30 PM
Price information shown in Eastern Time