Current Spot Price: $78,754.99
24 Hour Average: $78,437.27
Spot ± 24 Hr Avg: +$317.72 (0.41%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $78,754.99 $317.72 Sun, May 3, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,806.51 $369.24 Sun, May 3, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,728.78 $291.51 Sun, May 3, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,525.87 $88.60 Sun, May 3, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,441.30 $4.03 Sun, May 3, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,470.83 $33.56 Sun, May 3, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,538.87 $101.60 Sun, May 3, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,514.70 $77.43 Sun, May 3, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,414.97 $-22.30 Sun, May 3, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,454.52 $17.25 Sun, May 3, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,350.50 $-86.77 Sun, May 3, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,342.78 $-94.49 Sun, May 3, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,302.40 $-134.87 Sun, May 3, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,090.04 $-347.23 Sun, May 3, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,239.33 $-197.94 Sun, May 3, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,246.75 $-190.52 Sun, May 3, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,163.78 $-273.49 Sun, May 3, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,232.48 $-204.79 Sun, May 3, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,193.26 $-244.01 Sun, May 3, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,128.85 $-308.42 Sat, May 2, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,180.03 $-257.24 Sat, May 2, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,121.16 $-316.11 Sat, May 2, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,248.10 $-189.17 Sat, May 2, 2026 10:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,295.02 $-142.25 Sat, May 2, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,546.31 $109.04 Sat, May 2, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,625.91 $188.64 Sat, May 2, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,674.91 $237.64 Sat, May 2, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,792.18 $354.91 Sat, May 2, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,821.32 $384.05 Sat, May 2, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,654.95 $217.68 Sat, May 2, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,729.50 $292.23 Sat, May 2, 2026 6:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,492.01 $54.74 Sat, May 2, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,462.53 $25.26 Sat, May 2, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,424.76 $-12.51 Sat, May 2, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,478.71 $41.44 Sat, May 2, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,446.58 $9.31 Sat, May 2, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,453.82 $16.55 Sat, May 2, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,393.35 $-43.92 Sat, May 2, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,404.97 $-32.30 Sat, May 2, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,429.28 $-7.99 Sat, May 2, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,479.48 $42.21 Sat, May 2, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,494.50 $57.23 Sat, May 2, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,471.15 $33.88 Sat, May 2, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,387.49 $-49.78 Sat, May 2, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,437.11 $-0.16 Sat, May 2, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,423.02 $-14.25 Sat, May 2, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,359.39 $-77.88 Sat, May 2, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,319.95 $-117.32 Sat, May 2, 2026 9:30 AM
Price information shown in Eastern Time