Current Spot Price: $78,573.32
24 Hour Average: $78,395.46
Spot ± 24 Hr Avg: +$177.85 (0.23%)
Show:
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $78,517.45 $121.98 Sun, May 3, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,404.77 $9.30 Sun, May 3, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,426.83 $31.36 Sun, May 3, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,532.44 $136.97 Sun, May 3, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,491.42 $95.95 Sun, May 3, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,386.01 $-9.46 Sun, May 3, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,409.74 $14.27 Sun, May 3, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,352.95 $-42.52 Sun, May 3, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,400.15 $4.68 Sun, May 3, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,279.94 $-115.53 Sun, May 3, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,105.99 $-289.48 Sun, May 3, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,239.87 $-155.60 Sun, May 3, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,209.85 $-185.62 Sun, May 3, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,164.86 $-230.61 Sun, May 3, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,212.58 $-182.89 Sun, May 3, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,205.34 $-190.13 Sun, May 3, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,120.01 $-275.46 Sat, May 2, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,162.87 $-232.60 Sat, May 2, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,106.05 $-289.42 Sat, May 2, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,264.55 $-130.92 Sat, May 2, 2026 10:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,285.96 $-109.51 Sat, May 2, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,551.71 $156.24 Sat, May 2, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,634.07 $238.60 Sat, May 2, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,683.36 $287.89 Sat, May 2, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,796.01 $400.54 Sat, May 2, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,837.12 $441.65 Sat, May 2, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,625.99 $230.52 Sat, May 2, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,718.47 $323.00 Sat, May 2, 2026 6:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,497.02 $101.55 Sat, May 2, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,458.67 $63.20 Sat, May 2, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,432.01 $36.54 Sat, May 2, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,452.06 $56.59 Sat, May 2, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,449.27 $53.80 Sat, May 2, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,458.02 $62.55 Sat, May 2, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,391.34 $-4.13 Sat, May 2, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,393.08 $-2.39 Sat, May 2, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,450.00 $54.53 Sat, May 2, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,446.03 $50.56 Sat, May 2, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,507.41 $111.94 Sat, May 2, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $78,478.05 $82.58 Sat, May 2, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $78,375.18 $-20.29 Sat, May 2, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,417.43 $21.96 Sat, May 2, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,397.50 $2.04 Sat, May 2, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,358.61 $-36.86 Sat, May 2, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,297.11 $-98.36 Sat, May 2, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,208.42 $-187.05 Sat, May 2, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $78,241.71 $-153.76 Sat, May 2, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $78,147.05 $-248.42 Sat, May 2, 2026 8:00 AM
Price information shown in Eastern Time