Current Spot Price: $65,221.13
24 Hour Average: $66,684.49
Spot ± 24 Hr Avg: $-1,463.36
What Price (USD) ± 24 Hr Avg When
Bitcoin (BTC) $65,890.83 $-793.66 Sun, Mar 1, 2026 5:30 PM
Bitcoin (BTC) $65,730.01 $-954.48 Sun, Mar 1, 2026 5:00 PM
Bitcoin (BTC) $65,530.17 $-1,154.32 Sun, Mar 1, 2026 4:30 PM
Bitcoin (BTC) $65,311.49 $-1,373.00 Sun, Mar 1, 2026 4:00 PM
Bitcoin (BTC) $65,403.36 $-1,281.13 Sun, Mar 1, 2026 3:30 PM
Bitcoin (BTC) $65,967.28 $-717.21 Sun, Mar 1, 2026 3:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,011.89 $-672.60 Sun, Mar 1, 2026 2:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,321.19 $-363.30 Sun, Mar 1, 2026 2:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,426.43 $-258.06 Sun, Mar 1, 2026 1:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,056.01 $-628.48 Sun, Mar 1, 2026 1:00 PM
Bitcoin (BTC) $65,978.75 $-705.74 Sun, Mar 1, 2026 12:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,142.19 $-542.30 Sun, Mar 1, 2026 12:00 PM
Bitcoin (BTC) $67,039.08 $354.59 Sun, Mar 1, 2026 11:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,845.09 $160.60 Sun, Mar 1, 2026 11:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,071.20 $386.71 Sun, Mar 1, 2026 10:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,906.02 $221.53 Sun, Mar 1, 2026 10:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,938.80 $254.31 Sun, Mar 1, 2026 9:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,938.81 $254.32 Sun, Mar 1, 2026 9:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,322.52 $-361.97 Sun, Mar 1, 2026 8:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,319.27 $-365.22 Sun, Mar 1, 2026 8:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,417.98 $-266.51 Sun, Mar 1, 2026 7:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,462.79 $-221.70 Sun, Mar 1, 2026 7:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,565.00 $-119.49 Sun, Mar 1, 2026 6:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,467.46 $-217.03 Sun, Mar 1, 2026 6:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,543.72 $-140.77 Sun, Mar 1, 2026 5:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,401.74 $-282.75 Sun, Mar 1, 2026 5:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,643.44 $-41.05 Sun, Mar 1, 2026 4:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,543.67 $-140.82 Sun, Mar 1, 2026 4:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,231.32 $546.83 Sun, Mar 1, 2026 3:30 AM
Bitcoin (BTC) $67,135.25 $450.76 Sun, Mar 1, 2026 3:00 AM
Bitcoin (BTC) $66,998.45 $313.96 Sun, Mar 1, 2026 2:30 AM
Bitcoin (BTC) $66,928.33 $243.84 Sun, Mar 1, 2026 2:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,136.12 $451.63 Sun, Mar 1, 2026 1:30 AM
Bitcoin (BTC) $67,321.48 $636.99 Sun, Mar 1, 2026 1:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,458.53 $774.04 Sun, Mar 1, 2026 12:30 AM
Bitcoin (BTC) $67,346.94 $662.45 Sun, Mar 1, 2026 12:00 AM
Bitcoin (BTC) $67,326.34 $641.85 Sat, Feb 28, 2026 11:30 PM
Bitcoin (BTC) $67,507.93 $823.44 Sat, Feb 28, 2026 11:00 PM
Bitcoin (BTC) $67,569.47 $884.98 Sat, Feb 28, 2026 10:30 PM
Bitcoin (BTC) $67,636.46 $951.97 Sat, Feb 28, 2026 10:00 PM
Bitcoin (BTC) $67,778.02 $1,093.53 Sat, Feb 28, 2026 9:30 PM
Bitcoin (BTC) $67,277.97 $593.48 Sat, Feb 28, 2026 9:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,376.46 $-308.03 Sat, Feb 28, 2026 8:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,818.14 $133.65 Sat, Feb 28, 2026 8:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,805.33 $120.84 Sat, Feb 28, 2026 7:30 PM
Bitcoin (BTC) $66,989.93 $305.44 Sat, Feb 28, 2026 7:00 PM
Bitcoin (BTC) $66,902.01 $217.52 Sat, Feb 28, 2026 6:30 PM
Bitcoin (BTC) $67,114.89 $430.40 Sat, Feb 28, 2026 6:00 PM
Price information shown in Eastern Time